Resumen: Workforce permite a los encargados de los centros de trabajo hacer seguimiento a indicadores clave de desempeño (KPIs) mediante contadores en el planificador de turnos, de manera que puedan monitorear métricas importantes con un vistazo.
Empieza desde: El módulo Workforce.
Los contadores son información clave que se muestra en formato numérico en el panel del planificador de turnos. Estos están configurados por defecto.
Dentro de la configuración general, el usuario puede seleccionar hasta seis contadores generales para que se muestren en la pantalla y hasta dos contadores de empleados para que se muestren en la celda del empleado.
Actualmente, estos son los contadores disponibles:
Descripción | Formato | Detalles | Empleado | General |
Tiempo Trabajado |
|
| Sí | Sí |
Tiempo Total | 6,50h / 06:30 | Suma del tiempo total de turno de los empleados | Sí | Sí |
Tiempo Computable | 6,50h / 06:30 | Suma del tiempo computable de turno de los empleados | Sí | Sí |
Tiempo Neto Trabajado | 6,50h / 06:30 | Suma del tiempo neto trabajado de los turnos de los empleados | Sí | Sí |
Tiempo Computable Cumplimiento | 6,50h / 06:30 | Suma del tiempo pagado de los turnos de los empleados | Sí | Sí |
Tiempo de Nocturno | 6,50h / 06:30 | Suma del tiempo de los turnos realizados en el horario considerado nocturno | Sí | Sí |
Tiempo de Descanso | 6,50h / 06:30 | Suma de los descansos tomados de los turnos de los empleados | Sí | Sí |
Tiempo de Descanso Pagado | 6,50h / 06:30 | Suma de los descansos pagados tomados de los turnos de los empleados | Sí | Sí |
Días Trabajados |
|
| Sí | No |
Días Trabajados | 23 | Número de días con al menos un turno o registro de entrada | Sí | No |
Libranzas | 14,5 | Número de días de descanso. Un decimal. Promedio de días de descanso = 0,5 | Sí | No |
Festivos Trabajados | 12 | Número de días festivos en los que TCN>0 | Sí | No |
Lunes Trabajados | 12 | Número de lunes en los que TCN>0 | Sí | No |
Martes Trabajados | 12 | Número de martes en los que TCN>0 | Sí | No |
Miércoles Trabajados | 12 | Número de miércoles en los que TCN>0 | Sí | No |
Jueves Trabajados | 12 | Número de jueves en los que TCN>0 | Sí | No |
Viernes Trabajados | 12 | Número de viernes en los que TCN>0 | Sí | No |
Sábados Trabajados | 12 | Número de sábados en los que TCN>0 | Sí | No |
Domingos Trabajados | 12 | Número de domingos en los que TCN>0 | Sí | No |
Fines de Semana Trabajados (V-D) | 12 | Número de semanas en las que entre viernes y domingo TCN>0 | Sí | No |
Fines de Semana Trabajados (S-D) | 12 | Número de semanas en las que entre sábado y domingo TCN>0 | Sí | No |
Incidencias de Absentismo |
|
| Sí | Sí |
Días de Vacaciones | 5 | Número de días con incidentes del grupo Vacaciones | Sí | Sí |
Días de IT | 5 | Número de días con incidentes del grupo de Bajas | Sí | Sí |
Días con Otras Incidencias | 5 | Número de días con incidentes del grupo Otros | Sí | Sí |
Turnos |
|
| Sí | Sí |
Número de Turnos | 6 | Número de turnos | Sí | Sí |
Número de Turnos Partidos | 6 | Número de turnos que comienzan después de otro turno en el mismo día sin ser consecutivos | Sí | Sí |
Número de Turnos de Mañana | 6 | Número de turnos que terminan antes de la mitad de la mañana | Sí | Sí |
Número de Turnos de Tarde | 6 | Número de turnos que comienzan después de la mitad de la tarde | Sí | Sí |
Número de Turnos con Nocturnidad | 6 | Número de turnos en los que el tiempo nocturno > 0 | Sí | Sí |
Número de Descansos | 6 | Número de descansos | Sí | No |
Número de Puestos Diferentes | 6 | Número de diferentes turnos planificados | Sí | No |
Solicitudes de Turno |
|
| Sí | No |
Número de Solicitudes de Turno | 15 | Número de solicitudes de turno | Sí | No |
Solicitudes de Turno Cumplidas | 4/15 | Número de solicitudes de turno cumplidas / Número de solicitudes | Sí | No |
Alertas |
|
| Sí | Sí |
Alertas | 15 | Número de alertas | Sí | Sí |
Alertas Obligatorias | 15 | Número de alertas obligatorias | Sí | Sí |
Estado del Turno |
|
| No | Sí |
Días en Curso | 15 | Número de días/lugares en estado en curso | No | Sí |
Días Terminados | 15 | Número de días/lugares en estado completado | No | Sí |
Días Revisados | 15 | Número de días/lugares en estado revisado | No | Sí |
Días Cerrados | 15 | Número de días/lugares en estado cerrado | No | Sí |
Personal Ideal |
|
| No | Sí |
Defecto de Trabajo Directo | 6,50h / 06:30 | Predeterminado de trabajo directo basado en el personal ideal | No | Sí |
Defecto de Trabajo Indirecto | 6,50h / 06:30 | Predeterminado de trabajo indirecto basado en el personal ideal | No | Sí |
Defecto | 6,50h / 06:30 | Suma del trabajo predeterminado acumulado (directo e indirecto) | No | Sí |
Exceso | 6,50h / 06:30 | Suma del exceso acumulado en un día, semana, mes... | No | Sí |
Observaciones: El listado de KPIs seguirá creciendo en futuros desarrollos.